Features
|
Technical Specs
| Specs | 111004A1 | 111004A2 | 111004A5 |
| Model Name | CD-4 EX (MFS) | CD-4 EX (MFS) | CD-4 EX (MFS) |
| Type (Powerhead) | Electric | Electric | Electric |
| TEFC Motor | Yes | Yes | Yes |
| Voltage | 460 V | 230 V | 575 V |
| Hertz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Phase | Three | Three | Three |
| Wattage | 3700 W | 3700 W | 3700 W |
| Power | 5 HP | 5 HP | 5 HP |
| Amperage | 6 amps. | 12 amps. | 5 amps. |
| Air Flow | 216 CFM | 216 CFM | 216 CFM |
| Vacuum Pressure | 155 ” H20 | 155 ” H20 | 155 ” H20 |
| VRV Setting | 100 ” H20 | 100 ” H20 | 100 ” H20 |
| Sound Level | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
| Plug Type | Not Included | Not Included | Not Included |
| Suction Inlet | 2.5 “ | 2.5 “ | 2.5 “ |
| Cart Type | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) |
| Filter Cleaning | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) |
| Dry Recovery – Tank | 15 Gal | 15 Gal | 15 Gal |
| Length | 47 “ | 47 “ | 47 “ |
| Width | 27 “ | 27 “ | 27 “ |
| Weight (Vacuum Only) | 390 lbs. | 390 lbs. | 390 lbs. |
| Height | 68 “ | 68 “ | 68 “ |
| Cord Length | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. |

