Features
|
Technical Specs
| Specs | 112540A3 | 112540A4 | 112542A1 | 112542A2 | 112542A4 | 112542A5 |
| Model Name | CD-55L (DT) EX MFS | CD-55L (DT) EX MFS | CD-55L (DT) EX MFS | CD-55L (DT) EX MFS | CD-55L (DT) EX MFS | CD-55L (DT) EX MFS |
| Type (Powerhead) | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| TEFC Motor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Voltage | 120 V | 230 V | 460 V | 230 V | 230 V | 575 V |
| Hertz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Phase | Single | Single | Three | Three | Single | Three |
| Wattage | 1110 W | 1110 W | 1480 W | 1480 W | 1480 W | 1480 W |
| Power | 1.5 HP | 1.5 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP |
| Amperage | 15 amps. | 7.5 amps. | 2.6 amps. | 5.2 amps. | 12 amps. | 2.1 amps. |
| Air Flow | 125 CFM | 125 CFM | 158 CFM | 158 CFM | 158 CFM | 158 CFM |
| Vacuum Pressure | 120 ” H20 | 120 ” H20 | 130 ” H20 | 130 ” H20 | 130 ” H20 | 130 ” H20 |
| VRV Setting | 70 ” H20 | 70 ” H20 | 80 ” H20 | 80 ” H20 | 80 ” H20 | 80 ” H20 |
| Sound Level | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
| Plug Type | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included |
| Suction Inlet | 2 “ | 2 “ | 2 “ | 2 “ | 2 “ | 2 “ |
| Cart Type | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) |
| Filter Cleaning | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) |
| Dry Recovery – Tank | 14.5 Gal | 14.5 Gal | 14.5 Gal | 14.5 Gal | 14.5 Gal | 14.5 Gal |
| Length | 40 “ | 40 “ | 40 “ | 40 “ | 40 “ | 40 “ |
| Width | 24 “ | 24 “ | 24 “ | 24 “ | 24 “ | 24 “ |
| Weight (Vacuum Only) | 250 lbs. | 250 lbs. | 250 lbs. | 250 lbs. | 250 lbs. | 250 lbs. |
| Height | 47 “ | 47 “ | 47 “ | 47 “ | 47 “ | 47 “ |
| Cord Length | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. |
| Specs | 112544A1 | 112544A2 | 112544A5 | |||
| Model Name | CD-55L (DT) EX MFS | CD-55L (DT) EX MFS | CD-55L (DT) EX MFS | |||
| Type (Powerhead) | Electric | Electric | Electric | |||
| TEFC Motor | Yes | Yes | Yes | |||
| Voltage | 460 V | 230 V | 575 V | |||
| Hertz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |||
| Phase | Three | Three | Three | |||
| Wattage | 3700 W | 3700 W | 3700 W | |||
| Power | 5 HP | 5 HP | 5 HP | |||
| Amperage | 6 amps. | 12 amps. | 5 amps. | |||
| Air Flow | 216 CFM | 216 CFM | 216 CFM | |||
| Vacuum Pressure | 155 ” H20 | 155 ” H20 | 155 ” H20 | |||
| VRV Setting | 100 ” H20 | 100 ” H20 | 100 ” H20 | |||
| Sound Level | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | |||
| Plug Type | Not Included | Not Included | Not Included | |||
| Suction Inlet | 2 “ | 2 “ | 2 “ | |||
| Cart Type | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | |||
| Filter Cleaning | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | |||
| Dry Recovery – Tank | 14.5 Gal | 14.5 Gal | 14.5 Gal | |||
| Length | 40 “ | 40 “ | 40 “ | |||
| Width | 24 “ | 24 “ | 24 “ | |||
| Weight (Vacuum Only) | 250 lbs. | 250 lbs. | 250 lbs. | |||
| Height | 47 “ | 47 “ | 47 “ | |||
| Cord Length | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. |

